Wednesday, March 18
| Away | Home | Notes | Time |
|---|---|---|---|
| Mohawk Mountaineers | Keyano Huskies | Match 1 - Quarter-final / Quart-de-finale | 1 pm |
| Camosun Chargers | Dynamiques de Brébeuf | Match 2 - Quarter-final / Quart-de-finale | 3 pm |
| Lethbridge Kodiaks | VIU Mariners | Match 3 - Quarter-final / Quart-de-finale | 6 pm |
| St. Thomas Tommies | Humber Hawks | Match 4 - Quarter-final / Quart-de-finale | 6 om |
Want live updates?
See live game updates on the CCAA site.
Thursday, March 19
| Away | Home | Notes | Time |
|---|---|---|---|
| Loser of / perdant du Match 1 | Loser of / perdant du Match 2 | Match 5 - Bronze quarter-final / Quart-de-finale bronze | 1 pm |
| Loser of / perdant du Match 3 | Loser of / perdant du Match 4 | Match 6 - Bronze quarter-final / Quart-de-finale bronze | 3 pm |
| Winner of / gagnant du Match 1 | Winner of / gagnant du Match 2 | Match 7 - Semi-final / Demi-finale | 6 pm |
| Winner of / gagnant du Match 3 | Winner of / gagnant du Match 4 | Match 8 - Semi-final / Demi-finale | 8 pm |
Friday, March 20
| Away | Home | Notes | Time |
|---|---|---|---|
| Loser of / perdant du Match 5 | Loser of / perdant du Match 6 | Match 9 - Placement Match de classement | 2 pm |
| Winner of / gagnant du Match 6 | Loser of / perdant du Match 7 | Match 10 - Bronze semi-final / Demi-finale bronze | 5 pm |
| Winner of / gagnant du Match 5 | Loser of / perdant du Match 8 | Match 11 - Bronze semi-final / Demi-finale bronze | 7 pm |
Saturday, March 21
| Away | Home | Notes | Time |
|---|---|---|---|
| Winner of / gagnant du Match 10 | Winner of / gagnant du Match 11 | Match 12 - Bronze Medal Match pour la médaille de bronze | 3 pm |
| Winner of / gagnant du Match 7 | Winner of / gagnant du Match 8 | Match 13 - Championship Final / Finale du championnat | 6 pm |